Description
TorX-12™
TorX-12™ is the directional line that never loses its stripes. It is an extremely high strength steel cable replacement made with Dyneema® fibre, it is safer to handle and weighs 7 times less than the steel cable it replaces.
Characteristics
- Extremely high strength
- Light weight (1/7 weight of steel)
- Abrasion resistant
- Low stretch
- Floats in water
- Easy to splice
- Flexible
- Low creep
- Torque free
Applications
- Crane lines
- Winch lines
- Tow lines
- Steel cable replacement
- Rigging lines / control line
- Utility lines
Diam.IN Ø “ |
Diam.MM Ø mm |
Circ.IN 0 “ |
Circ.MM 0 mm |
wt LBS/100FT | wt KG/100M | Avg. Tensile LBS | Avg. Tensile KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8″ | 3.2mm | 3/8″ | 9.5mm | 0.5lbs | 0.75kg | 2,550lbs | 1,160kg |
3/16″ | 4.8mm | 9/16″ | 14.3mm | 1.0lbs | 1.5kg | 5,500lbs | 2,500kg |
1/4″ | 6.4mm | 3/4″ | 19.1mm | 1.5lbs | 2.5kg | 8,700lbs | 3,950kg |
5/16″ | 7.9mm | 1″ | 25.4mm | 2lbs | 4kg | 13,300lbs | 6,000kg |
3/8″ | 9.5mm | 1-1/8″ | 28.6mm | 3.5lbs | 5kg | 19,500lbs | 8,800kg |
7/16″ | 11.1mm | 1-1/4″ | 31.8mm | 4lbs | 6kg | 23,500lbs | 10,600kg |
1/2″ | 12.7mm | 1-1/2″ | 38.1mm | 6lbs | 9.5kg | 38,100lbs | 17,300kg |
9/16″ | 14.3mm | 1-3/4″ | 44.5mm | 8lbs | 12kg | 41,200lbs | 18,600kg |
5/8″ | 15.9mm | 2″ | 50.8mm | 10lbs | 15kg | 52,500lbs | 23,800kg |
3/4″ | 19.1mm | 2-1/4″ | 57.2mm | 13lbs | 20kg | 66,000lbs | 29,900kg |
7/8″ | 22.2mm | 2-3/4″ | 69.9mm | 20lbs | 29kg | 95,000lbs | 43,000kg |
1″ | 25.4mm | 3″ | 76.2mm | 22lbs | 32kg | 112,000lbs | 50,800kg |
1-1/8″ | 28.6mm | 3-1/2″ | 88.9mm | 32lbs | 48kg | 150,000lbs | 68,000kg |
1-1/4″ | 31.8mm | 3-3/4″ | 95.3mm | 36lbs | 54kg | 170,000lbs | 77,100kg |
1-5/16″ | 33.4mm | 4″ | 101.6mm | 42lbs | 62kg | 183,000lbs | 83,000kg |
1-3/8″ | 34.9mm | 4-3/8″ | 111.1mm | 45lbs | 67kg | 206,000lbs | 93,400kg |
1-1/2″ | 38.1mm | 4-1/2″ | 114.3mm | 52lbs | 77kg | 230,000lbs | 104,300kg |
1-9/16″ | 39.7mm | 4-3/4″ | 120.7mm | 58lbs | 86kg | 255,000lbs | 115,600kg |
1-5/8″ | 41.3mm | 5″ | 127.0mm | 65lbs | 97kg | 284,500lbs | 129,000kg |
1-3/4″ | 44.5mm | 5-1/2″ | 139.7mm | 78lbs | 117kg | 340,000lbs | 154,200kg |
2″ | 50.8mm | 6″ | 152.4mm | 87lbs | 129kg | 384,500lbs | 174,300kg |
*Note: Coated weights have been used. Technical specifications subject to change without notice. | |||||||
Other sizes available upon request, certain sizes may require minimum order quantities. | |||||||
For information on rope safety, read our Brief Note on Rope Usage & Safety. |
Reviews
There are no reviews yet.